![]()
-
Início
-
Munícipes
-
Áreas de Atividade
-
Juventude
- Conselho Municipal de Juventude
Conselho Municipal de Juventude
Para o Mandato 2021-2025, o Conselho Municipal de Juventude tem a seguinte composição:
| Composição do CMJ de acordo com a Lei 6/2012 de 10/02 | Representante a indicar pela Entidade Elegível | Nome indicado pela Entidade Elegível |
| Presidente da Câmara Municipal | Presidente da Câmara Municipal | Por delegação, o Vice-Presidente, Jorge Paulo Fernandes |
| Membro da Assembleia Municipal de cada Grupo Municipal | Grupo Municipal do Partido Social Democrata | Daniel Santos Marques |
| Grupo Municipal do Partido Socialista | Ana Carolina Costa Domingues | |
| Um representante de cada Associação Juvenil com sede no concelho, inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ) | Centro de Juventude de Santiago da Guarda | (sem representante) |
| JAVE - Associação de Jovens de Avelar | José Diogo Rego | |
| Um representante de cada Associação de Estudantes do ensino básico e secundário, com sede no concelho | Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Ansião | André Araújo |
| Associação de Estudantes da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó | Sara Gaspar | |
| Um representante de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da República | Juventude Social Democrata | Vanessa Moura |
| Juventude Socialista | Pedro Madruga |
Local das Reuniões: Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho
Email para contacto: juventude@cm-ansiao.pt
Partilhar